Pro D2 : Jean sportif le davantage apposé, Martins liminaire surligneur d’essais… Les statistiques du SU Agen puis onze journées

1. Jean M. ; 8 surnuméraire, 3 dépendant ; 700 minutes

2. Martins L. (POR) ; 8 surnuméraire, 1 dépendant ; 668 minutes

3. Lebian J. ; 8 surnuméraire, 2 dépendant ; 647 minutes

4. Willis C. (ANG) ; 9 surnuméraire, 1 dépendant ; 630 minutes

5. Olmstead E. (CAN) ; 8 surnuméraire ; 583 minutes

6. Ramoka K. (FID) ; 7 surnuméraire, 2 dépendant ; 551 minutes

7. Garrigues C. ; 6 surnuméraire, 3 dépendant ; 527 minutes

8. Fineanganofo T. (TON) ; 7 surnuméraire ; 487 minutes

9. Maunder J. (ANG) ; 9 surnuméraire ; 475 minutes

10. Socino S. (ARG) ; 5 surnuméraire, 5 dépendant ; 469 minutes

11. Cazemajou D. ; 6 surnuméraire, 1 dépendant ; 458 minutes

12. Marchois D. ; 4 surnuméraire, 6 dépendant ; 445 minutes

13. Burin A. ; 6 surnuméraire, 4 dépendant ; 435 minutes

14. Guion F. ; 6 surnuméraire, 3 dépendant ; 407 minutes

15. Etcheverry I. ; 5 surnuméraire, 1 dépendant ; 395 minutes

16. Serieyssol E. ; 5 surnuméraire, 1 dépendant ; 368 minutes

17. Tolot L. 4 surnuméraire, 2 dépendant ; 319 minutes

18. Matakaiongo T. (TON) ; 4 surnuméraire, 2 dépendant ; 318 minutes

19. Madigan J. (IRL) ; 6 surnuméraire ; 317 minutes

20. Demotte W. ; 3 surnuméraire, 4 dépendant ; 306 minutes

21. Macharashvili L. (GEO) ; 3 surnuméraire, 5 dépendant ; 297 minutes

22. Jouvin P. ; 3 surnuméraire, 5 dépendant ; 267 minutes

23. Muscarditz P. ; 4 surnuméraire, 1 dépendant ; 260 minutes

24. Mstoiani M. (GEO) ; 4 surnuméraire, 3 dépendant ; 238 minutes

25. Tomkinson S. (NZL) ; 4 surnuméraire ; 227 minutes

26. Dupichot L. ; 3 surnuméraire, 1 dépendant ; 226 minutes

27. Tabarot L. ; 2 surnuméraire, 3 dépendant ; 212 minutes

28. Lucchini A. ; 7 dépendant ; 201 minutes

29. Deligny C. ; 3 surnuméraire, 2 dépendant ; 191 minutes

30. Duputs A. ; 3 surnuméraire, 1 dépendant ; 186 minutes

31. Gayraud V. ; 2 surnuméraire, 1 dépendant ; 172 minutes

32. Cummins O. (AUS) ; 1 surnuméraire, 3 dépendant ; 165 minutes

33. Idjellidaine T. ; 2 surnuméraire, 1 dépendant ; 162 minutes

34. De Giovanni M. ; 2 surnuméraire, 2 dépendant ; 130 minutes

35. Eissmann J. (CHI) 2 surnuméraire ; 116 min

36. Bonnet M. ; 1 surnuméraire, 1 dépendant ; 110 minutes

37. Lavie G. ; 1 surnuméraire ; 75 minutes

38. Odishvili O. (GEO) ; 1 surnuméraire, 1 dépendant ; 75 minutes

39. Bellot D. ; 2 dépendant ; 63 min

40. Farrance B. (ANG) ; 2 dépendant ; 52 minutes

41. Dayral E. 2 dépendant ; 45 min

42. Alifanety M. ; 1 dépendant ; 34 min ; Koteureu J. ; 1 dépendant ; 34 min

44. Pourteau F. 1 dépendant ; 20 min

XV surnuméraire au règne de jeu :

15. Jean M. (700 min) ; 14. Martins L. (POR) (668 min), 13. Ramoka K. (FID) (551 min), 12. Garrigues C. (527 min), 11. Cazemajou D. (458 min) ; 10. Willis C. (ANG) (630 min), 9. Maunder J. (ANG) (475 min) ; 8. Fineanganofo T. (TON) (487 min), 7. Serieyssol E. (368 min), 6. Lebian J. (647 min) ; 5. Marchois D. (445 min), 4. Olmstead E. (CAN) (583 min) ; 3. Burin A. (435 min), 2. Socino S. (ARG) (469 min),
1. Guion F. (407 min)

Comments are closed.